電壓:300 V 電流:20 A
接線(xiàn)范圍:12-22 AWG
間距:9.525 mm
| 額定電壓 (V) | 300 |
| 過(guò)電壓等級(jí) | B |
| 額定電流 (A) | 20 |
| 壓線(xiàn)范圍 (AWG) | 12-22 |
| 材料組別 | Ⅰ |
| 過(guò)電壓等級(jí) (Ⅲ/3)(KV) | Ⅲ |
| 過(guò)電壓等級(jí)(Ⅲ/3)(KV) | Ⅲ |
| 過(guò)電壓等級(jí)(Ⅱ/2)(KV) | Ⅱ |
| 污染等級(jí) | 3 |
| 污染等級(jí) | 2 |
| 污染等級(jí) | 2 |
| 額定電壓 (V) | 160 |
| 額定電壓 (V) | 160 |
| 額定電壓 (V) | 320 |
| 沖擊耐電壓 (KV) | 4 |
| 沖擊耐電壓 (KV) | 4 |
| 沖擊耐電壓 (KV) | 4 |
| 接線(xiàn)截面積(mm2) | 4 |
| 額定電流 (A) | 20 |
| 絕緣材料 | PBT |
| 阻燃等級(jí) | UL94,V-0 |
| 剝線(xiàn)長(zhǎng)度(mm) | 7 |
| 螺絲 (M) | 3.5 |
| 扭力矩 (lbf.in) | 7 |
| 鉆孔直徑 ? | |
| 引腳尺寸 | 0.8*4.2 |